Itinéraire: Linéaire
De Hendaye à Banyuls
Distance environ 870kms
Dénivelé positif: +55000m
Dénivelé négatif: -55000m
Niveau; Moyen/Difficile
Proposition de parcours en 9 tronçons


De Hendaye à Banyuls
Distance environ 870kms
Dénivelé positif: +55000m
Dénivelé négatif: -55000m
Niveau; Moyen/Difficile
Proposition de parcours en 9 tronçons

Parcours | Distance | D+ | D- | |
Hendaye à Estérençuby | 111 | 5575 | 5340 | |
Estérençuby à Borce | 104 | 6664 | 6316 | |
Borce à Cauterets | 79 | 6232 | 5958 | |
Cauterets à Lac de l’Oule | 92 | 6164 | 5272 | |
Lac de l’Oule à Etang d’Araing> | 106 | 7851 | 7692 | |
Etang d’Araing à Etang de Guzet | 102 | 8161 | 8531 | |
Etanguls de Guzet à Mérens les Vals | 104 | 7545 | 8027 | |
Mérens les Vals à Batère | 111 | 7260 | 6840 | |
Batère à Bany | 85 | 4525 | 5990 |
