GR20 la magnifique traversée de la Corse
Itinéraire: linéaire
Distance environ 180 kms
Dénivelé positif: +12500m
Dénivelé négatif: -12500m
Niveau: Difficile
Période conseillée: juin à octobre
16 étapes proposées dans le sens Nord Sud:

Parcours | distance | D+ | D- | Parcours | distance | D+ | D- | |
De Calenzana à Ortu di u Piobbu | 10.5 | 1360 | 60 | De L'Onda à Vizzavona | 10 | 700 | 1200 | |
De Ortu di u Piobbu à Carrozzu | 6.5 | 780 | 910 | De Vizzavone à Capannelle | 14 | 900 | 220 | |
De Carozzu à Ascu Stagnu | 5.5 | 800 | 640 | De Capannelle à Prati | 17 | 890 | 600 | |
De Asco à Tighjettu | 8 | 1200 | 1050 | De Prati à Usciolu | 10.5 | 700 | 750 | |
De Tighjettu à Ciottulu di i Mori | 6.5 | 620 | 80 | De Usciolu à A Matalza | 10.5 | 400 | 650 | |
De Ciottulu di i Mori à Manganu | 23 | 650 | 1050 | De Matalza à Asinau | 10 | 650 | 550 | |
De Manganu à Petra Piana | 8 | 850 | 600 | De Asinau et Paliri | 15 | 440 | 900 | |
De Petra Piana à L'Onda | 10 | 390 | 800 | De Paliri et Conca | 12 | 160 | 970 |
